ВНИМАНИЕ: Экскурсионные автобусные туры являются авторской разработкой туристической фирмы ООО Туроператор «Черноморская Тур Лига». Разрешительные и туроператорские документы здесь. Покупая туры у нас на сайте, в нашем офисе и у наших агентов - Вы покупаете туры напрямую от туроператора по супер цене! ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС! По телефону нашего дежурного менеджера: +7 (978) 107-50-03
Предлагаем Вам ознакомиться с сводным графиком автобусных туров по России, Абхазии, Азербайджану и Грузии на 2021 год. С нашим графиком туров Вы сможете удобно распланировать свой отдых и путешествия на весь 2021 год. Общая сводная таблица всех наших автобусных туров представлена ниже:
формат Word
Название тура |
ЯНВ |
ФЕВ |
МАР |
АПР |
МАЙ |
ИЮН |
ИЮЛ |
АВГ |
СЕН |
ОКТ |
НОЯ |
ДЕК |
Стоимость тура*1 |
СОЧИ | |||||||||||||
Бестселлер! (7 д./6 н.) 1 ночной переезд |
19 |
|
23 |
6 20,27 |
4 18 |
8 22 |
6 20,27 |
3 17,24 |
7 14,21 |
5 26 |
|
|
СУПЕР ЦЕНА! 12600/11600 |
"Выходные в Олимпийском Сочи" (4 д. / 3 н.) 2 ночных переезда Маршрут тура | 22 | 12 | 5 | 16 | 7 | 11 | 9 | 13 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7400/7200 |
Тур выходного дня "Лотосы Кубани" (3 д. / 2 н.) Без ночных переездов! Маршрут тура | 2,30 | 6 | 8500 | ||||||||||
Новинка! "Сочинская стрела" (5 д. / 4 н.) 2 ночных переезда Маршрут тура | 20 | 5 | 30 | 7 | 11 | 15 | 13 | 10 | 22 | 3 | 9600 | ||
КАВКАЗ | |||||||||||||
Новинка! "От Эльбруса до Тиздара" (5 д./4 н.) Без ночных переездов! | 3,30 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14500/14300 | |||||||
Новинка! "Осетинский пирог" (7 д./6 н.) 1 ночный переезд | 24 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7,23 | 15800/15400 | ||||
"Кавказский экспресс" (8 д./7н.) Без ночных переездов! |
|
|
24 |
7 |
5 |
10 |
21 |
18 |
15 |
13 |
10 |
|
16500/15500 |
Новинка! "Кавказские Легенды" (8 д./7н.) Без ночных переездов! | 22 | 30 | 17 | 12 | 12 | 14 | 6 | 9 | 15 | 18500/17500 | |||
"Азербайджан - там, где Восток встречает Запад" (8 д./7 н.) Без ночных переездов! Маршрут тура | Авиатур (под запрос) | от 48000 руб. | |||||||||||
"Легенды Пятигорья" (8 д./7 н.) Без ночных переездов! |
|
|
29 |
|
24 |
|
26 |
|
27 |
|
29 |
|
17500/16500 |
Новинка! "Легенды Пятигорья - NEW" (8 д./7 н.) Без ночных переездов! | 26 | 28 | 30 | 25 | 17500/16500 | ||||||||
"Каспийский Экспресс" (8 д./7 н.) Без ночных переездов! | 20 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 | 26 | 7 | 18500/17500 | |||
Новинка! «Каспийский Экспресс «VIP» (8 д./7 н.) Без ночных переездов! Маршрут тура | 27 | 23 | 28 | 25 | 29 | 26 | 11 | 18500/17500 | |||||
«Чарующий Дагестан» (8 д./7 н.) Без ночных переездов! Маршрут тура | 23 | 18500 | |||||||||||
Новинка! «Кавказский вираж» (7 д./6 н.) Без ночных переездов! Маршрут тура | 25 | 24 | 21 | 19 | 23 | 20 | 18 | 22 | 17800/17500 | ||||
Даты под запрос | 35990/34990 | ||||||||||||
«Давай сбежим в Баку» (8 д./7 н.) 1 ночной переезд Маршрут тура | 15 | 18 | 23 | 33990/32990 | |||||||||
| 2 | 22000 | |||||||||||
«VIP Чечня (Грозный)» (7 д./6 н.) Без ночных переездов! Маршрут тура | 2 | 18500 | |||||||||||
«Грузия — земля, дарованная Богом» (8 д./7 н.) 1 ночной переезд Маршрут тура | 26500/25500 | ||||||||||||
Новинка! «Геленджикское приключение» (3д./2 н.) Без ночных переездов! Маршрут тура | 5,30 | 12,19 | 6,27 | 10,30 | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 6 | 8200 | |
Новинка! «Тур выходного дня на Домбае» (4 д./3 н.) 2 ночных переезда Маршрут тура | 26 | 30 | 21 | 18 | 16 | 13 | 17 | 15 | 3 | 10900 | |||
«Тур выходного дня в Абхазию» (4 д./3 н.) 2 ночных переезда Маршрут тура | 29 | 26 | 5 | 9 | 7 | 11 | 16 | 6 | 10 | 8 | 4 | 10 | 8650/8450 |
Новинка! «Тур выходного дня Абхазия КОМФОРТ» (4 д./3 н.) 1 ночной переезд Маршрут тура | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8,22 | 10600 | |||||
«Страна души - Абхазия» (6 д./5 н.) 2 ночных переезда Маршрут тура | 19 | 27 | 25 | 22 | 6 | 17 | 14 | 26 | 23 | 12500/12000 | |||
23 | 12 | 12500/12000 | |||||||||||
Новинка! «Абхазская сказка» (5 д./4 н.) Без ночных переездов! Маршрут тура | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 13500/13000 | ||||
Новинка! «Букет мимозы» (5 д./4 н.) 2 ночных переезда Маршрут тура | 20 | 5 | 9900 | ||||||||||
Новые направления | |||||||||||||
"Магия Адыгеи" (5 д. / 4 н.) 1 ночной переезд Маршрут тура | 22 | 19 | 7 | 4 | 9 | 13 | 17 | 15 | 12 | 9800/9600 | |||
"Легендарный Кавказ" (7 д. / 6 н.) Без ночных переездов! Маршрут тура | 22 | 17 | 12 | 6 | 15 | 15800 /15400 | |||||||
"Супер микс по Югу России" (7 д. / 6 н.) Без ночных переездов! Маршрут тура | 4 | 30 | 13 | 25 | 22 | 19 | 24 | 11400 /11200 | |||||
14 | 20 | | 15 | 34990/33990 | |||||||||
"По Щучьему велению" (9 д. / 8 н.) 2 ночных переезда Маршрут тура | | 24 700 | |||||||||||
Новинка! "Русская Прибалтика - Калининград" (7 д. / 6 н.) Без ночных переездов Маршрут тура | 9 | 23500/22500 | |||||||||||
Золотое Кольцо России | |||||||||||||
Рекомендуем! "Большое Золотое кольцо России" (8 д. / 7 н.) Без ночных переездов! Маршрут тура | 5 | 7 | 25000/24000 | ||||||||||
"Русь Изначальная" (11 д. / 10 н.) Без ночных переездов! Маршрут тура | 9 | 32500 | |||||||||||
На тур "Большое Золотое кольцо России" действует Акция раннего бронирования! При бронировании и 100% оплате тура за 1 месяц и более до начала тура - действует скидка 1000 руб./чел. | |||||||||||||
СТОЛИЦЫ РОССИИ: Москва и Санкт-Петербург | |||||||||||||
"Москва! Как много в этом звуке..." (7 д. / 6 н.) Без ночных переездов! Маршрут тура | 25 | 24000 / 23000*5 | |||||||||||
На тур "Москва! Как много в этом звуке..." действует Акция раннего бронирования! При бронировании и 100% оплате тура за 1 месяц и более до начала тура - действует скидка 1000 руб./чел. | |||||||||||||
"Две столицы" (11 д. / 10 н.) 1 ночной переезд Маршрут тура | 23 | 31500/30500*5 | |||||||||||
На тур "Две столицы" действует Акция раннего бронирования! При бронировании и 100% оплате тура за 1 месяц и более до начала тура - действует скидка 1000 руб./чел. | |||||||||||||
"Блистательный Санкт-Петербург" (9 д. / 8 н.) 2 ночных переезда Маршрут тура | 20 | 3 | 26000 / 25000*5 | ||||||||||
На тур "Блистательный Санкт-Петербург" действует Акция раннего бронирования! При бронировании и 100% оплате тура за 1 месяц и более до начала тура - действует скидка 1000 руб./чел. | |||||||||||||
КАРЕЛИЯ | |||||||||||||
"Карельский эпос" (13 д. / 12 н.) 2 ночных переезда Маршрут тура | 11 | 9 | 36500/35500 | ||||||||||
КУБАНЬ и АДЫГЕЯ | |||||||||||||
"Сказочная Адыгея" (6 д./5 н.) 1 ночной переезд |
|
22 |
22 |
5 |
5,31 |
|
5 |
2 |
6 |
4 |
1 |
|
12300/11300 |
Новинка! (4 д./3 н.) 2 ночных переезда |
|
12 |
5 |
30 |
|
11 |
16 |
13 |
17 |
15 |
12 |
|
СУПЕР ЦЕНА!
8400 |
АСТРАХАНЬ И ЭЛИСТА | |||||||||||||
"Волжская Венеция" + Астрахань (9 д. / 8 н.) Без ночных переездов! Маршрут тура | 8 | 21300/20300*5 | |||||||||||
На тур "Волжская Венеция" + Астрахань действует Акция раннего бронирования! При бронировании и 100% оплате тура за 1 месяц и более до начала тура - действует скидка 1000 руб./чел. | |||||||||||||
КАЗАНЬ | |||||||||||||
"Казанский Меридиан" (9 д. / 8 н.) Без ночных переездов! Маршрут тура | 25 | 6 | 30500/29500*5 | ||||||||||
На тур "Казанский Меридиан" действует Акция раннего бронирования! При бронировании и 100% оплате тура за 1 месяц и более до начала тура - действует скидка 1000 руб./чел. | |||||||||||||
Название
тура |
ЯНВ |
ФЕВ |
МАР |
АПР |
МАЙ |
ИЮН |
ИЮЛ |
АВГ |
СЕН |
ОКТ | НОЯ |
ДЕК |
Стоимость
тура*1 |
Нерегулярные туры на 2021 год:
Название тура |
ЯНВ |
ФЕВ |
МАР |
АПР |
МАЙ |
ИЮН |
ИЮЛ |
АВГ |
СЕН |
ОКТ |
НОЯ |
ДЕК |
|
СОЧИ | |||||||||||||
"SHOP тур в Краснодар" (4 д./3 н.) 1 ночной переезд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СУПЕР ЦЕНА! 7900 |
Праздничные туры на 2021 и 2022 год:
ВНИМАНИЕ! Стоимость праздничных банкетов на 2021-2022 год необходимо уточнять у менеджеров!
Название
тура |
Стоимость праздничного банкета + шоу / РУБ. РФ |
ЯНВ 2022 |
ДЕК 2021 |
ЯНВ 2022 |
ДЕК 2021 |
Стоимость
тура*1 в 2021 - 2022 гг. |
СОЧИ | ||||||
Бестселлер! (6 д./5 н.) 1 ночной переезд |
Уточняется! |
|
|
Единая
цена!*3 | ||
"Рождественское Конфетти" (6 д. / 5 н.) 2 ночных переезда |
Уточняется! |
9400 / 9200 | ||||
Рекомендуем! (6 д. / 5 н.) 2 ночных переезда |
Уточняется! |
|
|
Единая цена!*2
| ||
Бестселлер! (7 д./6 н.) 1 ночной переезд |
Уточняется! |
|
|
11900/10800*2 | ||
КАВКАЗ | ||||||
Бестселлер! (8 д. / 7 н.) 1 ночной переезд | Уточняется! |
|
|
Единая
цена!*3 | ||
"Новый Год в Грозном" (7 д./6 н.) 1 ночной переезд |
Уточняется! |
|
|
Единая
цена!*3 | ||
"Рождественское
Пятигорье" Без ночных переездов! |
Уточняется! |
СУПЕР
ЦЕНА! | ||||
"Рождественские выходные в Домбае" (4 д. / 3 н.) 2 ночных переезда Маршрут тура | Уточняется! | | СУПЕР ЦЕНА! | |||
Новинка (6 д. / 5 н.) 1 ночной переезд |
Уточняется! |
|
|
15500 | ||
"Рождественская Адыгея" (6 д. / 5 н.) 1 ночной переезд |
Уточняется! |
|
|
|
|
13500 |
АБХАЗИЯ | ||||||
"Новогодняя Абхазия" (6 д. / 5 н.) 2 ночной переезд |
Уточняется! |
|
|
13500
| ||
"Новогодние каникулы в Абхазии" (6 д. / 5 н.) 2 ночной переезд |
Уточняется! |
|
|
13800 / 13300*2 | ||
«Новогодняя Абхазская сказка» (5 д./4 н.) Без ночных переездов! Маршрут тура | Уточняется! | 14500 /14000 | ||||
«Рождественская Абхазская сказка» (5 д./4 н.) Без ночных переездов! Маршрут тура | Уточняется! | 14500 /14000 | ||||
СТОЛИЦЫ
РОССИИ | ||||||
"Новогодняя Москва" (7 д. / 6 н.) Без ночных переездов! |
Уточняется! |
|
|
23000 / 22000*3
| ||
Новинка! (9 д. / 8 н.) 2 ночных переезда |
Уточняется! |
|
26000 / 25000*2
| |||
Название тура |
Стоимость праздничного банкета + шоу/РУБ. РФ |
ЯНВ 2022 |
ДЕК 2021 |
ЯНВ 2022 |
ДЕК 2021 |
Стоимость
тура*1 в 2021 - 2022 гг. |
ВНИМАНИЕ: Экскурсионные автобусные туры являются авторской разработкой туристической фирмы ООО Туроператор «Черноморская Тур Лига». Разрешительные и туроператорские документы здесь. Покупая тур у нас на сайте, в нашем офисе и у наших агентов - Вы покупаете туры напрямую от туроператора по супер цене! ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС! По телефону нашего дежурного менеджера: +7 (978) 107-50-03
Предлагаем ознакомиться с схемами наших комфортабельных автобусов.